Ανακοίνωση Διοικητικών Προστίμων
ΕΜΠ21 (429 kB)1401 (440 kB)1399 (411 kB)
ΕΜΠ21 (429 kB)1401 (440 kB)1399 (411 kB)
Ακρωνύμιο Τίτλος IMPROVING SUSTAINABILITY OF SPORTS FACILITIES AND EVENTS THROUGH CIRCULAR ECONOMY (Βελτίωση της Βιωσιμότητας των Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Εκδηλώσεων μέσω της Κυκλικής Οικονομίας) Χρηματοδοτικό
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ – Ιατρική της Εργασίας ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ – Ιατρική της Εργασίας (28 kB)
Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη υπογράφηκε σήμερα στην Περιφέρεια Κρήτης το εμβληματικό έργο για την «Αποκατάσταση και συντήρηση Ι. Ναού Αγ. Μηνά στο Ηράκλειο» το
Με σεβασμό στη μνήμη του, αποχαιρετούμε έναν αγωνιστή της Δημοκρατίας και της Πατρίδας. Ο Κώστας Ι. Μπαντουβάς, σφυρηλάτησε το χαρακτήρα του, παραμένοντας στη σωστή πλευρά
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ 4/2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ GRANDIS 1 θέση ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
«Ο ρόλος της αυτοδιοίκησης είναι κρίσιμος και βρίσκεται στον πυρήνα του διαλόγου για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη», τόνισε σήμερα ο
Η Περιφέρεια Κρήτης, Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας και Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Κρήτης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και σε συνεργασία με τη
Με παραγωγούς από όλο το νησί και εκπροσώπους των μελισσοκομικών Συλλόγων και Συν/σμών η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε στο 15ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας
Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου γνωστοποιεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι υποβλήθηκε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Δ/νση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων)
Γραφείο Τύπου Αντιπεριφερειάρχη |
|
---|---|
Γραφείο Τύπου Αντιπεριφερειάρχη |
Γραφείο Τύπου |
|
---|---|
Γραφείο Τύπου |
Δν/ση Ανάπτυξης |
||
---|---|---|
Δν/ση Ανάπτυξης | Διευθυντής | |
Δν/ση Ανάπτυξης | Τμήμα Επαγγέλματος | |
Δν/ση Ανάπτυξης | Τμήμα Εμπορίου | |
Δν/ση Ανάπτυξης | Τμήμα Παιδείας, Δία Βίου Μάθησης και Απασχόλησης | |
Δν/ση Ανάπτυξης | Τμήμα Χορήγησης Αδειών, Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων |
Δ/νση Τουρισμού |
||
---|---|---|
Δ/νση Τουρισμού | Τμήμα Τουρισμού |
Δ/νση Τεχνικών Έργων |
||
---|---|---|
Δ/νση Τεχνικών Έργων | Διευθυντής | |
Δ/νση Τεχνικών Έργων | Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων | |
Δ/νση Τεχνικών Έργων | Τμήμα Εργαστηρίων | |
Δ/νση Τεχνικών Έργων | Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος | |
Δ/νση Τεχνικών Έργων | Τμήμα Συντήρησης Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού | |
Δ/νση Τεχνικών Έργων | Τμήμα Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης |
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού |
||
---|---|---|
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού | Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας |
Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού |
||
---|---|---|
Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού | Διευθυντής | |
Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού | Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας | |
Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού | Τμήμα Προμηθειών, Προσόδων και Περιουσίας | |
Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού | Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας | |
Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού | Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης | |
Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού | Τμήμα Γραμματείας | |
Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού | Τμήμα Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας |
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής |
||
---|---|---|
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής | Διευθυντής | |
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής | Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου | |
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής | Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής | |
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής | Τμήμα Αλιείας | |
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής | Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων και Τοπογραφίας | |
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής | Τμήμα Κτηνιατρικής | |
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής | Τμήμα Εφαρμογής Αναπτυξιακών Προγραμμάτων | |
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής | Τμήμα Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης | |
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής | Τμήμα Γραφείο Κτηνιατρικής Χανίων | |
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής | Τμήμα Γραφείο Κτηνιατρικής Κισάμου |
Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών |
||
---|---|---|
Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών | Διευθυντής | |
Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών | Τεχνικό Τμήμα | |
Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών | Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας | |
Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών | Τμήμα Αδειών Οδήγησης | |
Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών | Τμήμα Γραμματείας |
Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας |
||
---|---|---|
Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Διευθυντής | |
Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής | |
Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης | |
Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Τμήμα Υπηρεσ. κ Επαγγελμάτων Υγείας, Φαρμάκων κ Φαρμακείων | |
Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής, Πρόληψης κ Προαγωγής Υγείας |
Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης |
||
---|---|---|
Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης | Τμήμα Πληροφορικής | |
Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης | Τμήμα Υποστήριξης Συστημάτων |
Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας |
||
---|---|---|
Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας | Τμήμα Πολιτικής Προστασίας |
Δ/νση Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας (ΠΑΜ-ΠΣΕΑ) |
||
---|---|---|
Δ/νση Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας (ΠΑΜ-ΠΣΕΑ) | Τμήμα Γραφείο Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (ΠΑΜ -ΠΣΕΑ) |
Δ/νση Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας |
||
---|---|---|
Δ/νση Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας | Τμήμα Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας |
Δ/νση Πολιτισμού και Αθλητισμού |
||
---|---|---|
Δ/νση Πολιτισμού και Αθλητισμού | Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού |
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη |
|
---|---|
Γραφείο Τύπου Αντιπεριφερειάρχη |
Δ/νση Ανάπτυξης |
||
---|---|---|
Δ/νση Ανάπτυξης | Διευθυντής | |
Δ/νση Ανάπτυξης | Τμήμα Επαγγέλματος | |
Δ/νση Ανάπτυξης | Τμήμα Εμπορίου | |
Δ/νση Ανάπτυξης | Τμήμα Παιδείας, Δία Βίου Μάθησης και Απασχόλησης | |
Δ/νση Ανάπτυξης | Τμήμα Χορήγησης Αδειών, Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων | |
Δ/νση Ανάπτυξης | Τμήμα Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης |
Δ/νση Τουρισμού |
||
---|---|---|
Δ/νση Τουρισμού | Τμήμα Τουρισμού |
Δ/νση Τεχνικών Έργων |
||
---|---|---|
Δ/νση Τεχνικών Έργων | Διευθυντής | |
Δ/νση Τεχνικών Έργων | Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων | |
Δ/νση Τεχνικών Έργων | Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος | |
Δ/νση Τεχνικών Έργων | Τμήμα Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης |
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού |
||
---|---|---|
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού | Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας |
Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού |
||
---|---|---|
Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού | Διευθυντής | |
Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού | Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας | |
Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού | Τμήμα Προμηθειών, Προσόδων και Περιουσίας | |
Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού | Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας | |
Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού | Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης | |
Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού | Τμήμα Γραμματείας | |
Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού | Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης |
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής |
||
---|---|---|
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής | Διευθυντής | |
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής | Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου | |
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής | Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής | |
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής | Τμήμα Αλιείας | |
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής | Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων και Τοπογραφίας | |
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής | Τμήμα Κτηνιατρικής | |
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής | Τμήμα Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης |
Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών |
||
---|---|---|
Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών | Διευθυντής | |
Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών | Τεχνικό Τμήμα | |
Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών | Τμήμα Αδειών Kυκλοφορίας | |
Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών | Τμήμα Αδειών Οδήγησης | |
Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών | Τμήμα Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης |
Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας |
||
---|---|---|
Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Διευθυντής | |
Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Τμήμα Γραμματείας | |
Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής | |
Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης | |
Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Τμήμα Υπηρεσ. κ Επαγγελμάτων Υγείας, Φαρμάκων κ Φαρμακείων | |
Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης |
Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης |
||
---|---|---|
Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης | Τμήμα Πληροφορικής |
Δ/νση Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας |
||
---|---|---|
Δ/νση Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας | Τμήμα Πολιτικής Προστασίας |
Δ/νση Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας (ΠΑΜ-ΠΣΕΑ) |
||
---|---|---|
Δ/νση Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας (ΠΑΜ-ΠΣΕΑ) | Γραφείο Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (ΠΑΜ -ΠΣΕΑ) |
Δ/νση Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας |
||
---|---|---|
Δ/νση Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας | Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας |
Γραφείο Περιφερειάρχη |
|
---|---|
Γραφείο Περιφερειάρχη |
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη |
|
---|---|
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχηη |
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας |
||
---|---|---|
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας | Γεν. Διευθυντής |
Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης |
||
---|---|---|
Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης | Διευθυντής | |
Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης | Τμήμα Πληροφορικής | |
Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης | Τμήμα Διαδικτυακής Παρουσίας | |
Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης | Τμήμα Σχεδιασμού Συστημάτων | |
Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης | Τμήμα Υποστήριξης Συστημάτων | |
Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης | Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών |
Δ/νση Οργάνωσης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας |
||
---|---|---|
Δ/νση Οργάνωσης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας | Διευθυντής | |
Δ/νση Οργάνωσης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας | Τμήμα Σχεδιασμού | |
Δ/νση Οργάνωσης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας | Τμήμα Απλούστευσης Διαδικ. & Συστημ. Ποιότητας | |
Δ/νση Οργάνωσης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας | Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων & Εκπαίδευσης |
Δ/νση Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού |
||
---|---|---|
Δ/νση Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού | Διευθυντής | |
Δ/νση Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού | Τμήμα Προσωπικού | |
Δ/νση Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού | Τμήμα Γραμματείας | |
Δ/νση Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού | Τμήμα Μισθοδοσίας | |
Δ/νση Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού | Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας |
Δ/νση Οικονομικού Κρήτης |
||
---|---|---|
Δ/νση Οικονομικού Κρήτης | Διευθυντής | |
Δ/νση Οικονομικού Κρήτης | Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών | |
Δ/νση Οικονομικού Κρήτης | Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας | |
Δ/νση Οικονομικού Κρήτης | Τμήμα Προσόδων και Περιουσίας | |
Δ/νση Οικονομικού Κρήτης | Τμήμα Μισθοδοσίας | |
Δ/νση Οικονομικού Κρήτης | Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης | |
Δ/νση Οικονομικού Κρήτης | Τμήμα Προμηθειών | |
Δ/νση Οικονομικού Κρήτης | Τμήμα Τήρησης Διπλογραφικού Συστήματος | |
Δ/νση Οικονομικού Κρήτης | Τμήμα Γραμματείας |
Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού |
||
---|---|---|
Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού | Γεν. Διευθυντής |
Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας & Εξωστρέφειας |
||
---|---|---|
Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας & Εξωστρέφειας | Διευθυντής | |
Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας & Εξωστρέφειας | Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης | |
Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας & Εξωστρέφειας | Τμήμα Τεκμηρίωσης, Στοιχείων και Δεικτών | |
Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας & Εξωστρέφειας | Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών | |
Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας & Εξωστρέφειας | Τμήμα Γραμματείας | |
Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας & Εξωστρέφειας | Τμήμα Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας |
Δ/νση Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης |
||
---|---|---|
Δ/νση Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης | Διευθυντής | |
Δ/νση Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης | Τμήμα Σχεδιασμού και Διαδικασιών Ένταξης Έργων | |
Δ/νση Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης | Τμήμα Παρακολούθησης Υλοποίησης Έργων | |
Δ/νση Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης | Τμήμα Τεχνικής Βοήθειας | |
Δ/νση Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης | Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης |
Γενική Δ/νση Υποδομών |
||
---|---|---|
Γενική Δ/νση Υποδομών | Γεν. Διευθυντής |
Δ/νση Τεχνικών έργων Κρήτης |
||
---|---|---|
Δ/νση Τεχνικών έργων Κρήτης | Διευθυντής | |
Δ/νση Τεχνικών έργων Κρήτης | Τεχνικό Τμήμα (Κλιμάκιο Αλικαρνασσός) | |
Δ/νση Τεχνικών έργων Κρήτης | Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων (Κλιμάκιο Αλικαρνασσός) | |
Δ/νση Τεχνικών έργων Κρήτης | Τμήμα Μελετών και Απαλλοτριώσεων | |
Δ/νση Τεχνικών έργων Κρήτης | Τμήμα Συντήρησης Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού (Κλιμάκιο Αλικαρνασσός) |
Δ/νση Τεχνικών Έργων |
||
---|---|---|
Δ/νση Τεχνικών Έργων | Διευθυντής | |
Δ/νση Τεχνικών Έργων | Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων | |
Δ/νση Τεχνικών Έργων | Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος | |
Δ/νση Τεχνικών Έργων | Τμήμα Γραμματείας | |
Δ/νση Τεχνικών Έργων | Τμήμα Συντήρησης Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού | |
Δ/νση Τεχνικών Έργων | Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης |
Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ανάπτυξης |
||
---|---|---|
Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ανάπτυξης | Γεν. Διευθυντής | |
Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ανάπτυξης | Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Διευθυντής | |
Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ανάπτυξης | Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας | |
Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ανάπτυξης | Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού | |
Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ανάπτυξης | Τμήμα Περιβάλλοντος | |
Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ανάπτυξης | Τμήμα Υδροοικονομίας | |
Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ανάπτυξης | Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης | |
Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ανάπτυξης | Τμήμα Κλιματικής Αλλαγής και Ενεργειακού Σχεδιασμού |
Δ/νση Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων |
||
---|---|---|
Δ/νση Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων | Τμήμα Επαγγέλματος | |
Δ/νση Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων | Τμήμα Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας κ Φυσικών Πόρων |
Δ/νση Τουρισμού |
||
---|---|---|
Δ/νση Τουρισμού | Διευθυντής | |
Δ/νση Τουρισμού | Τμήμα Τουρισμού | |
Δ/νση Τουρισμού | Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης |
Δ/νση Πολιτισμού και Αθλητισμού |
||
---|---|---|
Δ/νση Πολιτισμού και Αθλητισμού | Διευθυντής | |
Δ/νση Πολιτισμού και Αθλητισμού | Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού |
Δ/νση Παιδείας, Απασχόλησης & Εμπορίου |
||
---|---|---|
Δ/νση Παιδείας, Απασχόλησης & Εμπορίου | Τμήμα Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης | |
Δ/νση Παιδείας, Απασχόλησης & Εμπορίου | Τμήμα Απασχόλησης | |
Δ/νση Παιδείας, Απασχόλησης & Εμπορίου | Τμήμα Εμπορίου |
Δ/νση Ανάπτυξης |
||
---|---|---|
Δ/νση Ανάπτυξης | Διευθυντής | |
Δ/νση Ανάπτυξης | Τμήμα Επαγγέλματος | |
Δ/νση Ανάπτυξης | Τμήμα Εμπορίου | |
Δ/νση Ανάπτυξης | Τμήμα Παιδείας, Δία Βίου Μάθησης και Απασχόλησης | |
Δ/νση Ανάπτυξης | Τμήμα Χορήγησης Αδειών, Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων | |
Δ/νση Ανάπτυξης | Τμήμα Γραμματείας |
Γενική Δ/νση Πρωτογενή Τομέα |
||
---|---|---|
Γενική Δ/νση Πρωτογενή Τομέα | Γεν. Διευθυντής |
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Κρήτης |
||
---|---|---|
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Κρήτης | Διευθυντής | |
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Κρήτης | Τμήμα Αλιείας | |
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Κρήτης | Τμήμα Συντονισμού και Υλοποίησης Δράσεων Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής | |
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Κρήτης | Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων | |
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Κρήτης | Τμήμα Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης |
Δ/νση Κτηνιατρικής Κρήτης |
||
---|---|---|
Δ/νση Κτηνιατρικής Κρήτης | Διευθυντής | |
Δ/νση Κτηνιατρικής Κρήτης | Τμήμα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας | |
Δ/νση Κτηνιατρικής Κρήτης | Τμήμα Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων | |
Δ/νση Κτηνιατρικής Κρήτης | Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης | |
Δ/νση Κτηνιατρικής Κρήτης | Τμήμα Γραφείο Κτηνιατρικής Ασημίου |
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Ηρακλείου |
||
---|---|---|
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Ηρακλείου | Διευθυντής | |
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Ηρακλείου | Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής | |
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Ηρακλείου | Τμήμα Αλιείας | |
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Ηρακλείου | Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου | |
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Ηρακλείου | Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής | |
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Ηρακλείου | Τμήμα Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης Μοιρών | |
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Ηρακλείου | Τμήμα Εφαρμογής Αναπτυξιακών Προγραμμάτων | |
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Ηρακλείου | Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων και Τοπογραφίας | |
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Ηρακλείου | Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης | |
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Ηρακλείου | Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης Αρκαλοχωρίου | |
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Ηρακλείου | Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης Ασημίου |
Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας |
||
---|---|---|
Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Γεν. Διευθυντής |
Δ/νση Δημόσιας Υγείας Κρήτης |
||
---|---|---|
Δ/νση Δημόσιας Υγείας Κρήτης | Διευθυντής | |
Δ/νση Δημόσιας Υγείας Κρήτης | Τμήμα Υπηρεσ. κ Επαγγελμάτων Υγείας, Φαρμάκων κ Φαρμακείων | |
Δ/νση Δημόσιας Υγείας Κρήτης | Τμήμα Δημόσιας κ Περιβαλλοντικής Υγιεινής | |
Δ/νση Δημόσιας Υγείας Κρήτης | Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής, Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας |
Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας Κρήτης |
||
---|---|---|
Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας Κρήτης | Διευθυντής | |
Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας Κρήτης | Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας και Αρωγής | |
Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας Κρήτης | Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών |
Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας |
||
---|---|---|
Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Διευθυντής | |
Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής | |
Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης | |
Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης |
Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών |
||
---|---|---|
Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών | Διευθυντής | |
Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών | Τεχνικό Τμήμα | |
Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών | Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας | |
Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών | Τμήμα Αδειών Οδήγησης | |
Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών | Τμήμα Γραμματείας | |
