Τηλέφωνα Υπηρεσιών
Περιφέρεια Κρήτης
ΠΕ Χανίων
ΠΕ Ρεθύμνου
ΠΕ Ηρακλείου
ΠΕ Λασιθίου
Περιφέρεια Κρήτης
Γραφείο Περιφερειάρχη |
|
|---|---|
| Γραφείο Περιφερειάρχη |
ΠΕ Χανίων
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη | |
|---|---|
| Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη |
Γραφείο Τύπου | |
|---|---|
| Γραφείο Τύπου |
Δν/ση Ανάπτυξης | ||
|---|---|---|
| Δν/ση Ανάπτυξης | Διευθυντής | |
| Δν/ση Ανάπτυξης | Τμήμα Επαγγέλματος | |
| Δν/ση Ανάπτυξης | Τμήμα Εμπορίου | |
| Δν/ση Ανάπτυξης | Τμήμα Παιδείας, Δία Βίου Μάθησης και Απασχόλησης | |
| Δν/ση Ανάπτυξης | Τμήμα Χορήγησης Αδειών, Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων | |
| Δν/ση Ανάπτυξης | Τμήμα Γραμματείας | |
Δ/νση Τουρισμού | ||
|---|---|---|
| Δ/νση Τουρισμού | Τμήμα Τουρισμού | |
Δ/νση Τεχνικών Έργων | ||
|---|---|---|
| Δ/νση Τεχνικών Έργων | Διευθυντής | |
| Δ/νση Τεχνικών Έργων | Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων | |
| Δ/νση Τεχνικών Έργων | Τμήμα Εργαστηρίων | |
| Δ/νση Τεχνικών Έργων | Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος | |
| Δ/νση Τεχνικών Έργων | Τμήμα Συντήρησης Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού | |
| Δ/νση Τεχνικών Έργων | Τμήμα Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης | |
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού | ||
|---|---|---|
| Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού | Τμήμα Περιβάλλοντος | |
Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού | ||
|---|---|---|
| Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού | Διευθυντής | |
| Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού | Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας | |
| Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού | Τμήμα Προμηθειών, Προσόδων και Περιουσίας | |
| Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού | Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας | |
| Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού | Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης | |
| Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού | Τμήμα Γραμματείας | |
| Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού | Τμήμα Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας | |
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής | ||
|---|---|---|
| Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής | Διευθυντής | |
| Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής | Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου | |
| Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής | Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής | |
| Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής | Τμήμα Αλιείας | |
| Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής | Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων και Τοπογραφίας | |
| Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής | Τμήμα Κτηνιατρικής | |
| Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής | Τμήμα Εφαρμογής Αναπτυξιακών Προγραμμάτων | |
| Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής | Τμήμα Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης | |
| Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής | Τμήμα Γραφείο Κτηνιατρικής Χανίων | |
| Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής | Τμήμα Γραφείο Κτηνιατρικής Κισάμου | |
Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών | ||
|---|---|---|
| Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών | Διευθυντής | |
| Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών | Τεχνικό Τμήμα | |
| Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών | Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας | |
| Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών | Τμήμα Αδειών Οδήγησης | |
| Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών | Τμήμα Γραμματείας | |
Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | ||
|---|---|---|
| Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Διευθυντής | |
| Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής, Πρόληψης κ Προαγωγής Υγείας | |
| Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής | |
| Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης | |
| Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Τμήμα Υπηρεσ. κ Επαγγελμάτων Υγείας, Φαρμάκων κ Φαρμακείων | |
| Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Πιστοποιητικά Υγείας | |
Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης | ||
|---|---|---|
| Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης | Τμήμα Πληροφορικής | |
| Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης | Τμήμα Υποστήριξης Συστημάτων | |
Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας | ||
|---|---|---|
| Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας | Τμήμα Πολιτικής Προστασίας | |
Δ/νση Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας (ΠΑΜ-ΠΣΕΑ) | ||
|---|---|---|
| Δ/νση Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας (ΠΑΜ-ΠΣΕΑ) | Τμήμα Γραφείο Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (ΠΑΜ -ΠΣΕΑ) | |
Δ/νση Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας | ||
|---|---|---|
| Δ/νση Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας | Τμήμα Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας | |
Δ/νση Πολιτισμού και Αθλητισμού | ||
|---|---|---|
| Δ/νση Πολιτισμού και Αθλητισμού | Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού | |
ΠΕ Ρεθύμνου
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη | |
|---|---|
| Γραφείο Τύπου Αντιπεριφερειάρχη |
Δ/νση Ανάπτυξης | ||
|---|---|---|
| Δ/νση Ανάπτυξης | Διευθυντής | |
| Δ/νση Ανάπτυξης | Τμήμα Επαγγέλματος | |
| Δ/νση Ανάπτυξης | Τμήμα Εμπορίου | |
| Δ/νση Ανάπτυξης | Τμήμα Παιδείας, Δία Βίου Μάθησης και Απασχόλησης | |
| Δ/νση Ανάπτυξης | Τμήμα Χορήγησης Αδειών, Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων | |
| Δ/νση Ανάπτυξης | Τμήμα Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης | |
Δ/νση Τουρισμού | ||
|---|---|---|
| Δ/νση Τουρισμού | Τμήμα Τουρισμού | |
Δ/νση Τεχνικών Έργων | ||
|---|---|---|
| Δ/νση Τεχνικών Έργων | Διευθυντής | |
| Δ/νση Τεχνικών Έργων | Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων | |
| Δ/νση Τεχνικών Έργων | Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος | |
| Δ/νση Τεχνικών Έργων | Τμήμα Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης | |
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού | ||
|---|---|---|
| Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού | Τμήμα Περιβάλλοντος | |
Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού | ||
|---|---|---|
| Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού | Διευθυντής | |
| Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού | Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας | |
| Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού | Τμήμα Προμηθειών, Προσόδων και Περιουσίας | |
| Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού | Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας | |
| Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού | Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης | |
| Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού | Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας | |
| Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού | Τμήμα Γραμματείας | |
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής | ||
|---|---|---|
| Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής | Διευθυντής | |
| Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής | Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου | |
| Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής | Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής | |
| Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής | Τμήμα Αλιείας | |
| Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής | Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων και Τοπογραφίας | |
| Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής | Τμήμα Κτηνιατρικής | |
| Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής | Τμήμα Εφαρμογής Αναπτυξιακών Προγραμμάτων | |
| Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής | Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης | |
Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών | ||
|---|---|---|
| Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών | Διευθυντής | |
| Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών | Τεχνικό Τμήμα | |
| Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών | Τμήμα Αδειών Kυκλοφορίας | |
| Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών | Τμήμα Αδειών Οδήγησης | |
| Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών | Τμήμα Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης | |
Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | ||
|---|---|---|
| Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Διευθυντής | |
| Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης | |
| Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής | |
| Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης | |
| Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Τμήμα Υπηρεσ. κ Επαγγελμάτων Υγείας, Φαρμάκων κ Φαρμακείων | |
| Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Δημόσιας Υγιεινής, Πρόληψης κ Προαγωγής Υγείας | |
Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης | ||
|---|---|---|
| Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης | Τμήμα Πληροφορικής | |
Δ/νση Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας | ||
|---|---|---|
| Δ/νση Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας | Τμήμα Πολιτικής Προστασίας | |
Δ/νση Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας (ΠΑΜ-ΠΣΕΑ) | ||
|---|---|---|
| Δ/νση Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας (ΠΑΜ-ΠΣΕΑ) | Γραφείο Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (ΠΑΜ -ΠΣΕΑ) | |
Δ/νση Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας | ||
|---|---|---|
| Δ/νση Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας | Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας | |
Δ/νση Πολιτισμού και Αθλητισμού | ||
|---|---|---|
| Δ/νση Πολιτισμού και Αθλητισμού | Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού | |
ΠΕ Ηρακλείου
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη |
|
|---|---|
| Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη |
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας |
||
|---|---|---|
| Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας | Γεν. Διευθύντρια Γαβρήλου Βασιλική v.gavrilou@crete.gov.gr |
|
Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης |
||
|---|---|---|
| Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης | Διευθυντής | |
| Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης | Τμήμα Πληροφορικής | |
| Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης | Τμήμα Διαδικτυακής Παρουσίας | |
| Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης | Τμήμα Σχεδιασμού Συστημάτων | |
| Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης | Τμήμα Υποστήριξης Συστημάτων | |
| Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης | Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών | |
Δ/νση Οργάνωσης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας |
||
|---|---|---|
| Δ/νση Οργάνωσης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας | Διευθυντής | |
| Δ/νση Οργάνωσης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας | Τμήμα Σχεδιασμού | |
| Δ/νση Οργάνωσης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας | Τμήμα Απλούστευσης Διαδικ. & Συστημ. Ποιότητας | |
| Δ/νση Οργάνωσης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας | Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων & Εκπαίδευσης | |
Δ/νση Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού |
||
|---|---|---|
| Δ/νση Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού | Διευθυντής | |
| Δ/νση Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού | Τμήμα Προσωπικού | |
| Δ/νση Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού | Τμήμα Γραμματείας | |
| Δ/νση Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού | Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας | |
Δ/νση Οικονομικού Κρήτης |
||
|---|---|---|
| Δ/νση Οικονομικού Κρήτης | Διευθυντής | |
| Δ/νση Οικονομικού Κρήτης | Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών | |
| Δ/νση Οικονομικού Κρήτης | Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας | |
| Δ/νση Οικονομικού Κρήτης | Τμήμα Προσόδων και Περιουσίας | |
| Δ/νση Οικονομικού Κρήτης | Τμήμα Μισθοδοσίας | |
| Δ/νση Οικονομικού Κρήτης | Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης | |
| Δ/νση Οικονομικού Κρήτης | Τμήμα Προμηθειών | |
| Δ/νση Οικονομικού Κρήτης | Τμήμα Τήρησης Διπλογραφικού Συστήματος | |
| Δ/νση Οικονομικού Κρήτης | Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης | |
Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού |
||
|---|---|---|
| Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού | Γεν. Διευθυντής | |
Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας & Εξωστρέφειας |
||
|---|---|---|
| Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας & Εξωστρέφειας | Διευθυντής | |
| Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας & Εξωστρέφειας | Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης | |
| Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας & Εξωστρέφειας | Τμήμα Τεκμηρίωσης, Στοιχείων και Δεικτών | |
| Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας & Εξωστρέφειας | Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών | |
| Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας & Εξωστρέφειας | Τμήμα Γραμματείας | |
| Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας & Εξωστρέφειας | Τμήμα Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας | |
Δ/νση Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης |
||
|---|---|---|
| Δ/νση Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης | Διευθυντής | |
| Δ/νση Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης | Τμήμα Σχεδιασμού και Διαδικασιών Ένταξης Έργων | |
| Δ/νση Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης | Τμήμα Παρακολούθησης Υλοποίησης Έργων | |
| Δ/νση Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης | Τμήμα Τεχνικής Βοήθειας | |
| Δ/νση Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης | Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης | |
Γενική Δ/νση Υποδομών |
||
|---|---|---|
| Γενική Δ/νση Υποδομών | Γεν. Διευθυντής | |
Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Κ. |
||
|---|---|---|
| Δ/νση Τεχνικών έργων Κρήτης | Αν. Διευθυντής | |
| Δ/νση Τεχνικών έργων Κρήτης | Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων | |
| Δ/νση Τεχνικών έργων Κρήτης | Τμήμα Μελετών και Απαλλοτριώσεων | |
| Δ/νση Τεχνικών έργων Κρήτης | Τμήμα Συντήρησης Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού | |
| Δ/νση Τεχνικών έργων Κρήτης | Τεχνικό Τμήμα (Κλιμάκιο Νέας Αλικαρνασσού) | |
| Δ/νση Τεχνικών έργων Κρήτης | Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος | |
| Δ/νση Τεχνικών έργων Κρήτης | Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης | |
Δ/νση Τεχνικών Έργων |
||
|---|---|---|
| Δ/νση Τεχνικών Έργων | Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων | |
| Δ/νση Τεχνικών Έργων | Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος | |
| Δ/νση Τεχνικών Έργων | Τμήμα Γραμματείας | |
| Δ/νση Τεχνικών Έργων | Τμήμα Συντήρησης Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού | |
| Δ/νση Τεχνικών Έργων | Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης | |
Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ανάπτυξης |
||
|---|---|---|
| Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ανάπτυξης | Γεν. Διευθυντής | |
| Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ανάπτυξης | Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού -Διευθυντής | |
| Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ανάπτυξης | Τμήμα Περιβάλλοντος ΠΕ | |
| Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ανάπτυξης | Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού | |
| Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ανάπτυξης | Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού | |
| Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ανάπτυξης | Τμήμα Υδροοικονομίας | |
| Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ανάπτυξης | Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης | |
| Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ανάπτυξης | Τμήμα Αέριας Ρύπανσης,Ποιότητας της ατμόσφαιρας και ακτινοβολιών | |
Δ/νση Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων |
||
|---|---|---|
| Δ/νση Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων | Διευθυντής | |
| Δ/νση Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων | Τμήμα Επαγγέλματος | |
| Δ/νση Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων | Τμήμα Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας κ Φυσικών Πόρων | |
Δ/νση Τουρισμού |
||
|---|---|---|
| Δ/νση Τουρισμού | Διευθυντής | |
| Δ/νση Τουρισμού | Τμήμα Τουρισμού | |
| Δ/νση Τουρισμού | Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης | |
Δ/νση Πολιτισμού και Αθλητισμού |
||
|---|---|---|
| Δ/νση Πολιτισμού και Αθλητισμού | Διευθυντής | |
| Δ/νση Πολιτισμού και Αθλητισμού | Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού | |
Δ/νση Παιδείας, Απασχόλησης & Εμπορίου |
||
|---|---|---|
| Δ/νση Παιδείας, Απασχόλησης & Εμπορίου | Τμήμα Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης | |
| Δ/νση Παιδείας, Απασχόλησης & Εμπορίου | Τμήμα Εμπορίου | |
| Δ/νση Παιδείας, Απασχόλησης & Εμπορίου | Τμήμα Απασχόλησης | |
Δ/νση Ανάπτυξης |
||
|---|---|---|
| Δ/νση Ανάπτυξης | Διευθυντής | |
| Δ/νση Ανάπτυξης | Τμήμα Επαγγέλματος | |
| Δ/νση Ανάπτυξης | Τμήμα Εμπορίου | |
| Δ/νση Ανάπτυξης | Τμήμα Παιδείας, Δία Βίου Μάθησης και Απασχόλησης | |
| Δ/νση Ανάπτυξης | Τμήμα Χορήγησης Αδειών, Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων | |
| Δ/νση Ανάπτυξης | Τμήμα Γραμματείας | |
Γενική Δ/νση Πρωτογενή Τομέα |
||
|---|---|---|
| Γενική Δ/νση Πρωτογενή Τομέα | Γεν. Διευθυντής ypsilantis@crete.gov.gr | |
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Κρήτης |
||
|---|---|---|
| Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Κρήτης | Διευθυντής | |
| Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Κρήτης | Τμήμα Αλιείας | |
| Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Κρήτης | Τμήμα Συντονισμού και Υλοποίησης Δράσεων Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής | |
| Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Κρήτης | Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων | |
| Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Κρήτης | Τμήμα Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης | |
Δ/νση Κτηνιατρικής Κρήτης |
||
|---|---|---|
| Δ/νση Κτηνιατρικής Κρήτης | Διευθυντής | |
| Δ/νση Κτηνιατρικής Κρήτης | Τμήμα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας | |
| Δ/νση Κτηνιατρικής Κρήτης | Τμήμα Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων | |
| Δ/νση Κτηνιατρικής Κρήτης | Τμήμα Υγείας των Ζώων | |
| Δ/νση Κτηνιατρικής Κρήτης | Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης | |
| Δ/νση Κτηνιατρικής Κρήτης | Γραφείο Κτηνιατρικής Ασημίου | |
| Δ/νση Κτηνιατρικής Κρήτης | Γραφείο Κτηνιατρικής Καστελλίου | |
| Δ/νση Κτηνιατρικής Κρήτης | Γραφείο Κτηνιατρικής Μοιρών | |
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Ηρακλείου |
||
|---|---|---|
| Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Ηρακλείου | Διευθυντής | |
| Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Ηρακλείου | Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής | |
| Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Ηρακλείου | Τμήμα Αλιείας | |
| Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Ηρακλείου | Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου | |
| Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Ηρακλείου | Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων και Τοπογραφίας | |
| Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Ηρακλείου | Τμήμα Εφαρμογής Αναπτυξιακών Προγραμμάτων | |
| Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Ηρακλείου | Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης | |
| Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Ηρακλείου | Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης Αρκαλοχωρίου | |
| Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Ηρακλείου | Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης Βιάννου | |
| Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Ηρακλείου | Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης Ηρακλείου | |
| Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Ηρακλείου | Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης Καστελλίου | |
| Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Ηρακλείου | Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης Μοιρών | |
| Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Ηρακλείου | Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης Πύργου | |
Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας |
||
|---|---|---|
| Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Γεν. Διευθυντής | |
Δ/νση Δημόσιας Υγείας Κρήτης |
||
|---|---|---|
| Δ/νση Δημόσιας Υγείας Κρήτης | Διευθυντής | |
| Δ/νση Δημόσιας Υγείας Κρήτης | Τμήμα Δημόσιας κ Περιβαλλοντικής Υγιεινής | |
| Δ/νση Δημόσιας Υγείας Κρήτης | Τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας | |
| Δ/νση Δημόσιας Υγείας Κρήτης | Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης | |
Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας Κρήτης |
||
|---|---|---|
| Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας Κρήτης | Διευθυντής | |
| Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας Κρήτης | Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας και Αρωγής | |
| Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας Κρήτης | Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών | |
Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας |
||
|---|---|---|
| Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Διευθυντής | |
| Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής, Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας | |
| Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Τμήμα Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας, Φαρμάκων και Φαρμακείων | |
| Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής | |
| Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης | |
| Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών | |
Γενική Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών |
||
|---|---|---|
| Γενική Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών | Γεν. Διευθυντής | |
Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών |
||
|---|---|---|
| Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών | Διευθυντής | |
| Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών | Τεχνικό Τμήμα | |
| Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών | Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας | |
| Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών | Τμήμα Αδειών Οδήγησης | |
| Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών | Τμήμα Γραμματείας | |
| Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών | Τμήμα Μεταφορών Μοιρών | |
